Live EES wait times
Current first-entry and exit waits at the EES border, airport by airport — reported by travellers and verified, with each airport's worst documented peak for context.
No live reports in the last 2 hours — showing typical patterns and documented peaks. Seen a queue? Reports feed this table in real time. Last updated Tue, 29 Sep 2026 01:40:02 GMT.
See the worst EES queues → — the airports with the longest documented waits, and what went wrong.
Longest EES entry queues right now
Live traveller reports where we have them, otherwise modelled from today's flight schedule. Top 12 of 42 airports with a current figure.
Worst queues ever documented
The longest EES waits on record at each airport, from operator and press reports — context for the numbers above.
Where are the worst EES delays today?
Right now the longest EES delays are at Oslo (105 min), Brussels (95 min), Ferno (VA) (90 min). The full table below is sorted worst-first and updates continuously.
| Airport | Country | Entry wait | Exit wait | Peak | EES status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo Airport OSL | Norway | 105 min typical | ~1 min est | — | Live |
| Brussels Airport BRU | Belgium | 95 min typical | ~1 min est | 300 min | Live |
| Milan Malpensa International Airport MXP | Italy | 90 min typical | ~1 min est | 180 min | Live |
| Budapest Liszt Ferenc International Airport BUD | Hungary | 68 min typical | ~1 min est | 215 min | Live |
| Berlin Brandenburg Airport BER | Germany | 63 min typical | ~1 min est | 120 min | Live |
| Václav Havel Airport Prague PRG | Czechia | 50 min typical | ~1 min est | 180 min | Live |
| Barcelona-El Prat Airport BCN | Spain | ~9 min est | ~1 min est | 180 min | Live |
| Geneva Cointrin International Airport GVA | Switzerland | ~7 min est | ~1 min est | 240 min | Live |
| Palma de Mallorca Airport PMI | Spain | ~7 min est | ~1 min est | 180 min | Live |
| Málaga-Costa del Sol Airport AGP | Spain | ~7 min est | ~1 min est | 120 min | Live |
| Charles de Gaulle Airport CDG | France | ~6 min est | 103 min typical | 240 min | Live |
| Amsterdam Airport Schiphol AMS | Netherlands | ~6 min est | ~1 min est | 240 min | Live |
| Frankfurt Airport FRA | Germany | ~6 min est | ~1 min est | 120 min | Live |
| Ibiza Airport IBZ | Spain | ~6 min est | ~1 min est | 60 min | Live |
| Malmö Sturup Airport MMX | Sweden | ~6 min est | ~1 min est | — | Live |
| Lisbon Airport LIS | Portugal | ~5 min est | 20 min typical | 240 min | Live |
| Vienna International Airport VIE | Austria | ~5 min est | ~1 min est | 180 min | Live |
| Nice-Côte d'Azur Airport NCE | France | ~5 min est | ~1 min est | 180 min | Live |
| Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport FCO | Italy | ~5 min est | ~1 min est | 180 min | Live |
| Florence Airport, Peretola FLR | Italy | ~5 min est | ~1 min est | 180 min | Live |
| Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport MAD | Spain | ~5 min est | ~1 min est | 180 min | Live |
| Gran Canaria Airport LPA | Spain | ~5 min est | ~1 min est | 180 min | Live |
| Warsaw Chopin Airport WAW | Poland | ~5 min est | ~1 min est | 180 min | Live |
| Copenhagen Airport CPH | Denmark | ~5 min est | ~1 min est | 180 min | Live |
| Athens International Airport ATH | Greece | ~5 min est | ~1 min est | 150 min | Live |
| Munich Airport MUC | Germany | ~5 min est | ~1 min est | 120 min | Live |
| Zurich Airport ZRH | Switzerland | ~5 min est | ~1 min est | 120 min | Live |
| Naples International Airport NAP | Italy | ~5 min est | ~1 min est | 120 min | Live |
| Stockholm Arlanda Airport ARN | Sweden | ~5 min est | ~1 min est | 40 min | Live |
| Francisco de Sá Carneiro Airport OPO | Portugal | ~5 min est | 17 min typical | 30 min | Live |
| Paris-Orly Airport ORY | France | ~5 min est | ~1 min est | — | Live |
| Düsseldorf Airport DUS | Germany | ~5 min est | ~1 min est | — | Live |
| Frankfurt-Hahn Airport HHN | Germany | ~5 min est | ~1 min est | — | Live |
| Rotterdam The Hague Airport RTM | Netherlands | ~5 min est | ~1 min est | — | Live |
| Milano Linate Airport LIN | Italy | ~5 min est | ~1 min est | — | Live |
| Milan Bergamo Airport / Antonio Locatelli Air Base BGY | Italy | ~5 min est | ~1 min est | — | Live |
| Olbia Costa Smeralda Airport OLB | Italy | ~5 min est | ~1 min est | — | Live |
| Faro Airport FAO | Portugal | ~5 min est | ~1 min est | — | Live |
| Alicante-Elche Miguel Hernández Airport ALC | Spain | ~5 min est | ~1 min est | — | Live |
| Ljubljana Jože Pučnik Airport LJU | Slovenia | ~5 min est | ~1 min est | — | Live |
| Riga International Airport RIX | Latvia | ~5 min est | ~1 min est | — | Live |
| Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport HER | Greece | ~5 min est | ~1 min est | — | Live |
| Venice Marco Polo Airport VCE | Italy | — | — | 180 min | Live |
| Pisa International Airport PSA | Italy | — | — | 180 min | Live |
| Kraków John Paul II International Airport KRK | Poland | — | — | 180 min | Live |
| Helsinki Airport HEL | Finland | — | — | 180 min | Live |
| Marseille Provence Airport MRS | France | — | — | 120 min | Live |
| Madeira International Airport Cristiano Ronaldo FNC | Portugal | — | — | 120 min | Live |
| Tenerife Sur Airport TFS | Spain | — | — | 120 min | Live |
| Pula Airport PUY | Croatia | — | — | 120 min | Live |
| César Manrique-Lanzarote Airport ACE | Spain | — | — | 45 min | Live |
| Malta International Airport MLA | Malta | — | — | 40 min | Live |
| Salzburg Airport SZG | Austria | — | — | — | Live |
| Innsbruck Airport INN | Austria | — | — | — | Live |
| Brussels South Charleroi Airport CRL | Belgium | — | — | — | Live |
| Lyon Saint-Exupéry Airport LYS | France | — | — | — | Live |
| Toulouse-Blagnac Airport TLS | France | — | — | — | Live |
| Bordeaux-Mérignac Airport BOD | France | — | — | — | Live |
| Nantes Atlantique Airport NTE | France | — | — | — | Live |
| EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg BSL | France | — | — | — | Live |
| Montpellier-Méditerranée Airport MPL | France | — | — | — | Live |
| Biarritz-Anglet-Bayonne Airport BIQ | France | — | — | — | Live |
| Strasbourg Airport SXB | France | — | — | — | Live |
| Paris-Beauvais Tillé Airport BVA | France | — | — | — | Live |
| Hamburg Helmut Schmidt Airport HAM | Germany | — | — | — | Live |
| Cologne Bonn Airport CGN | Germany | — | — | — | Live |
| Stuttgart Airport STR | Germany | — | — | — | Live |
| Nuremberg Airport NUE | Germany | — | — | — | Live |
| Hannover Airport HAJ | Germany | — | — | — | Live |
| Bremen Airport BRE | Germany | — | — | — | Live |
| Leipzig/Halle Airport LEJ | Germany | — | — | — | Live |
| Luxembourg-Findel International Airport LUX | Luxembourg | — | — | — | Live |
| Eindhoven Airport EIN | Netherlands | — | — | — | Live |
| Verona Villafranca Airport VRN | Italy | — | — | — | Live |
| Bologna Guglielmo Marconi Airport BLQ | Italy | — | — | — | Live |
| Catania-Fontanarossa Airport CTA | Italy | — | — | — | Live |
| Falcone-Borsellino Airport PMO | Italy | — | — | — | Live |
| Bari Karol Wojtyła International Airport BRI | Italy | — | — | — | Live |
| Turin Airport TRN | Italy | — | — | — | Live |
| Cagliari Elmas Airport CAG | Italy | — | — | — | Live |
| Valencia Airport VLC | Spain | — | — | — | Live |
| Sevilla Airport SVQ | Spain | — | — | — | Live |
| Bilbao Airport BIO | Spain | — | — | — | Live |
| Sofia Airport SOF | Bulgaria | — | — | — | Live |
| Varna Airport VAR | Bulgaria | — | — | — | Live |
| Burgas Airport BOJ | Bulgaria | — | — | — | Live |
| Zagreb Franjo Tuđman International Airport ZAG | Croatia | — | — | — | Live |
| Split Airport SPU | Croatia | — | — | — | Live |
| Dubrovnik Ruđer Bošković Airport DBV | Croatia | — | — | — | Live |
| Zadar Airport ZAD | Croatia | — | — | — | Live |
| Rijeka Airport RJK | Croatia | — | — | — | Live |
| Brno-Tuřany Airport BRQ | Czechia | — | — | — | Live |
| Ostrava Leos Janáček Airport OSR | Czechia | — | — | — | Live |
| Debrecen International Airport DEB | Hungary | — | — | — | Live |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport GDN | Poland | — | — | — | Live |
| Copernicus Wrocław Airport WRO | Poland | — | — | — | Live |
| Katowice Wojciech Korfanty International Airport KTW | Poland | — | — | — | Live |
| Poznań-Ławica Airport POZ | Poland | — | — | — | Live |
| Bucharest Henri Coandă International Airport OTP | Romania | — | — | — | Live |
| Cluj Avram Iancu International Airport CLJ | Romania | — | — | — | Live |
| Timişoara Traian Vuia Airport TSR | Romania | — | — | — | Live |
| Iaşi Airport IAS | Romania | — | — | — | Live |
| M. R. Štefánik Airport BTS | Slovakia | — | — | — | Live |
| Košice International Airport KSC | Slovakia | — | — | — | Live |
| Billund Airport BLL | Denmark | — | — | — | Live |
| Aalborg Airport AAL | Denmark | — | — | — | Live |
| Lennart Meri Tallinn Airport TLL | Estonia | — | — | — | Live |
| Oulu Airport OUL | Finland | — | — | — | Partial |
| Rovaniemi Airport RVN | Finland | — | — | — | Partial |
| Tampere-Pirkkala Airport TMP | Finland | — | — | — | Live |
| Keflavik International Airport KEF | Iceland | — | — | — | Live |
| Vilnius International Airport VNO | Lithuania | — | — | — | Live |
| Kaunas International Airport KUN | Lithuania | — | — | — | Live |
| Bergen Airport, Flesland BGO | Norway | — | — | — | Live |
| Trondheim Airport, Værnes TRD | Norway | — | — | — | Live |
| Stavanger Airport, Sola SVG | Norway | — | — | — | Live |
| Tromsø Airport, Langnes TOS | Norway | — | — | — | Live |
| Göteborg Landvetter Airport GOT | Sweden | — | — | — | Live |
| Stockholm-Bromma Airport BMA | Sweden | — | — | — | Live |
| Luleå Airport LLA | Sweden | — | — | — | Live |
| Umeå Airport UME | Sweden | — | — | — | Live |
| Thessaloniki Macedonia International Airport SKG | Greece | — | — | — | Partial |
| Diagoras Airport RHO | Greece | — | — | — | Live |
| Corfu Ioannis Kapodistrias International Airport CFU | Greece | — | — | — | Live |
| Chania International Airport CHQ | Greece | — | — | — | Live |
| Mykonos Island National Airport JMK | Greece | — | — | — | Live |
| Santorini Airport JTR | Greece | — | — | — | Live |
| Kos Airport KGS | Greece | — | — | — | Live |
Already through the border?
EES is only the border. FlightQueue tracks live security waits, departure delays, and terminal maps at 8,000+ airports.
Open FlightQueue →Live waits are crowd-sourced through the FlightQueue network. Heading out? Check your airport's EES page and count your days with the 90/180 calculator.